Beschrijving
Ga erop uit. Met Grenoble C5 is elke rit comfortabel; rechtop fietsen, stille ondersteuning en een gemakkelijke instap. De extra aandacht voor integratie en afwerking benadrukt het elegante comfort.
36V 16 Ah 600Wh
GRENOBLE 3.0 C5 HMB L57 Ivory white S5 (Mat)
Ga erop uit. Met Grenoble C5 is elke rit comfortabel; rechtop fietsen, stille ondersteuning en een gemakkelijke instap. De extra aandacht voor integratie en afwerking benadrukt het elegante comfort.
36V 16 Ah 600Wh
| Gewicht | 27 kg |
|---|---|
| Aantal versnellingen | 5 |
| Accu ampere uur | 15 |
| Accu locatie | FRAME |
| Accu oplaadbaar in fiets | 1 |
| Accu voltage | 36 |
| Afneembaar display | 1 |
| Frame Type | Lage instap |
| Gemiddeld actieradius | 63 |
| Hoofdkleur | Wit |
| Materiaal | ALUMINIUM |
| Merk accu | BOSCH |
| Merk banden | SCHWALBE |
| Merk derailleur achter | ONBEKEND |
| Merk derailleur voor | ONBEKEND |
| Merk display | BOSCH |
| Merk handvattape | GAZELLE |
| Merk ketting | GATES |
| Merk motor | BOSCH |
| Merk powertrain | BOSCH |
| Merk remmen primair achter | Tektro |
| Merk remmen voor | Tektro |
| Merk shifters | SHIMANO |
| Merk spatborden | ONBEKEND |
| Merk standaard | URSUS |
| Merk verlichting achter | SPANNINGA |
| Merk verlichting voor | GAZELLE |
| Merk versnellingen | SHIMANO |
| Merk voorvork | ONBEKEND |
| Merk wielen | RYDE |
| Merk zadel | SELLE ROYAL |
| Merk zadelpen | ONBEKEND |
| Minimum bereik | 51 |
| Model banden | Energizer Active Plus |
| Model handvattape | Aero leather, luxe lederen handvatten voor een verfijnd gevoel en extra comfort |
| Model ketting | CDC |
| Model motor | Bosch Smart System Performance Line |
| Model remmen primair achter | HD-T280 |
| Model remmen voor | HD-T280 |
| Model shifters | Nexus 5 |
| Model standaard | Mooi |
| Model verlichting achter | Pimento |
| Model verlichting voor | Fendervision |
| Model versnellingen | Nexus 5 |
| Model wielen | ZAC 421, dubbelwandig aluminium voor extra sterkte en goede rij-eigenschappen |
| Model zadel | Lena Gel |
| Oplaadtijd normale lader | 4.9 |
| Stand actieradius | 90 |
| Type accu | LI-ION |
| Type display | LCD-DISPLAY |
| Type elektrische fiets | NORMAAL |
| Type remmen primair achter | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type remmen voor | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type versnellingen | NAAF |
| Walkassist | 1 |
| Wielmaat | 28 |
| Merk | Gazelle |
| Jaar | 2026 |
| Maat | 57 cm |
| Accu vermogen | 540 |
Maandag: 13:30 – 18:00
Dinsdag t/m vrijdag: 8:30 – 18:00
Zaterdag: 8:30-17:00
Maandag: Gesloten
Dinsdag t/m vrijdag: 8:30 – 17.30
Zaterdag: 8:30-17:00
Roelofsen Tweewielers Varsseveld
Burg. v.d. Zandestraat 60
7051CT Varsseveld
0315-241741
varsseveld@roelofsentweewielers.nl
Roelofsen Tweewielers Zelhem
Stationsstraat 20
7021CK Zelhem
0314-621379
zelhem@roelofsentweewielers.nl

